教師總課表(保利校區)2022.9
創建時間:2022-09-01
1 | 朱蕙蓮 | 11節 | 2 | 岳軍 | 8節 | 3 | 俞楠 | 11節 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 六1 | 1 | 六2 | 六2 | 1 | 六3 | ||||||||||||||
2 | 六1 | 六1 | 2 | 2 | 六3 | 六3 | ||||||||||||||
3 | 六1 | 六1 | 3 | 六2 | 六2 | 六2 | 3 | 六3 | 六3 | |||||||||||
4 | 六1 | 4 | 4 | 六3 | ||||||||||||||||
5 | 德六1 | 少隊 | 5 | 六2 | 德六2 | 5 | 德六3 | 德六3 | 少隊 | |||||||||||
6 | 美六3 | 德六1 | 美六3 | 6 | 德六2 | 6 | 德六4 | 德六4 | ||||||||||||
4 | 盧軍 | 11節 | 5 | 孫涵真 | 11節 | 6 | 姚意 | 11節 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 六4 | 1 | 六5 | 1 | 六6 | 六6 | ||||||||||||||
2 | 六4 | 2 | 六5 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 六4 | 六4 | 六4 | 3 | 六5 | 六5 | 3 | 六6 | 六6 | 六6 | ||||||||||
4 | 六4 | 4 | 德六5 | 六5 | 六5 | 4 | 六6 | 科六6 | 科六6 | |||||||||||
5 | 科六4 | 科六3 | 科六4 | 少隊 | 5 | 德六5 | 德六6 | 少隊 | 5 | 少隊 | ||||||||||
6 | 科六3 | 6 | 德六6 | 6 | 科六5 | 科六5 | ||||||||||||||
7 俞曉云 | 6節 | 8 | 周馥璇 11節 | 9 | 倪妙 | 11節 | ||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 六7 | 六7 | 1 | 六8 | 1 | 六9 | ||||||||||||||
2 | 六7 | 六7 | 六7 | 2 | 六8 | 六8 | 2 | 六9 | ||||||||||||
3 | 六7 | 3 | 六8 | 六8 | 3 | 六9 | 六9 | |||||||||||||
4 | 4 | 六8 | 德六7 | 4 | 六9 | 德六9 | 六9 | |||||||||||||
5 | 5 | 德六7 | 德六8 | 少隊 | 5 | 德六10 | 德六9 | 少隊 | ||||||||||||
6 | 6 | 德六8 | 6 | 德六10 | ||||||||||||||||
10 | 鄭亞君 | 11節 | 11 | 馮希 11節 | 12 | 鄒婷婷 | 8節 | |||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 六10 | 六10 | 1 | 六11 | 1 | 六12 | ||||||||||||||
2 | 六10 | 2 | 六11 | 六11 | 六11 | 2 | 六12 | |||||||||||||
3 | 六10 | 六10 | 3 | 六11 | 3 | 六12 | 六12 | 六12 | ||||||||||||
4 | 科六10 | 六10 | 4 | 六11 | 4 | |||||||||||||||
5 | 科六9 | 科六9 | 少隊 | 5 | 德六12 | 德六12 | 德六11 | 少隊 | 5 | 六12 | ||||||||||
6 | 科六10 | 6 | 德六11 | 6 | 科六12 | 科六12 | ||||||||||||||
13 | 楊美智 | 11節 | 14 | 李成婧 | 11節 | 15 | 沈勤 | 11節 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 六13 | 1 | 六14 | 六14 | 1 | 六15 | ||||||||||||||
2 | 六13 | 六13 | 2 | 六14 | 2 | 六15 | 六15 | |||||||||||||
3 | 六13 | 六13 | 六13 | 3 | 六14 | 六14 | 3 | 六15 | 六15 | |||||||||||
4 | 德六14 | 4 | 六14 | 科六13 | 4 | 德六15 | 六15 | |||||||||||||
5 | 德六13 | 少隊 | 5 | 科六13 | 科六14 | 少隊 | 5 | 少隊 | ||||||||||||
6 | 德六14 | 德六13 | 6 | 科六14 | 6 | 德六16 | 德六15 | 德六16 | ||||||||||||
16 | 張燕 | 10節 | 17 | 陸丹毓 | 10節 | 18 | 楊宏偉 | 6節 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 六16 | 1 | 六1 | 六1 | 六1 | 1 | 六2 | 六2 | ||||||||||||
2 | 六16 | 2 | 六1 | 六1 | 2 | 六2 | 六2 | 六2 | ||||||||||||
3 | 六16 | 六16 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 六16 | 4 | 美六5 | 勞六1 | 美六4 | 4 | ||||||||||||||
5 | 美六14 | 六16 | 少隊 | 5 | 美六5 | 5 | 勞六2 | |||||||||||||
6 | 勞六16 | 美六14 | 6 | 美六4 | 6 | |||||||||||||||
19 | 尤嘉 | 10節 | 20 | 張怡 | 10節 | 21 | 過忠賢 | 10節 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 六3 | 六4 | 六3 | 六4 | 六3 | 1 | 六5 | 六6 | 六5 | 六6 | 六5 | 1 | 六8 | 六7 | 六8 | 六7 | 六8 | |||
2 | 六4 | 六3 | 六4 | 六3 | 六4 | 2 | 六6 | 六5 | 六5 | 六6 | 2 | 六7 | 六8 | 六8 | 六7 | |||||
3 | 3 | 六6 | 3 | 六7 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | 唐建磊 | 10節 | 23 | 侯鑫 | 10節 | 24 | 丁明 | 10節 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 六9 | 六10 | 六9 | 六10 | 六9 | 1 | 六11 | 六12 | 六11 | 六12 | 六11 | 1 | 六13 | 六14 | 六13 | 六14 | 六13 | |||
2 | 六10 | 六9 | 六10 | 六9 | 六10 | 2 | 六12 | 六11 | 六12 | 六11 | 六12 | 2 | 六14 | 六13 | 六13 | 六14 | ||||
3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 六14 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | 尤志英 | 10節 | 26 | 顧小丹 | 11節 | 27 | 周怡 | 12節 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 六15 | 六16 | 六15 | 六16 | 六15 | 1 | 六1 | 六2 | 1 | 六4 | 六3 | 六4 | ||||||||
2 | 六16 | 六15 | 六15 | 六16 | 2 | 六2 | 地方 六2 |
六1 | 2 | 地方 六4 |
六3 | |||||||||
3 | 六16 | 3 | 六2 | 六1 | 六1 | 3 | 地方 六3 |
六4 | ||||||||||||
4 | 4 | 地方 六1 |
六2 | 4 | 六4 | 六3 | 六3 | 勞六4 | ||||||||||||
5 | 5 | 少隊 | 5 | 勞六3 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
28 | 田利 | 12節 | 29 | 潘文昭 | 11節 | 30 | 董佳慧 | 12節 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 六6 | 六5 | 1 | 六7 | 六8 | 1 | 六9 | 六10 | ||||||||||||
2 | 六5 | 地方 六6 |
六6 | 六6 | 地方 六5 |
2 | 六8 | 2 | 六9 | 六10 | 六9 | |||||||||
3 | 六5 | 六5 | 六6 | 3 | 地方 六7 |
六8 | 六7 | 六7 | 3 | 地方 六10 |
六9 | 六10 | ||||||||
4 | 4 | 六7 | 地方 六8 |
六8 | 4 | 六10 | 地方 六9 |
勞六9 | ||||||||||||
5 | 勞六5 | 勞六6 | 5 | 少隊 | 5 | 勞六10 | ||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | 朱靜靜 | 11節 | 32 | 孫莉 | 12節 | 33 | 陳益 | 11節 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 六12 | 六11 | 六12 | 1 | 六14 | 地方 六13 |
1 | 六16 | 六15 | 六16 | ||||||||||
2 | 地方 六12 |
2 | 六14 | 地方 六14 |
六13 | 2 | 六16 | 地方 六16 |
六15 | |||||||||||
3 | 地方 六11 |
六12 | 六11 | 六11 | 3 | 六13 | 六14 | 3 | 地方 六15 |
六16 | 六15 | |||||||||
4 | 六12 | 六11 | 4 | 六14 | 六13 | 六13 | 4 | 六15 | ||||||||||||
5 | 少隊 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 勞六13 | 勞六14 | 6 | 勞六15 | |||||||||||||||
34 | 呂凌 | 16節 | 35 | 陶春芳 | 16節 | 36 | 陸萍 | 15節 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 六7 | 六3 | 六8 | 3 | 六14 | 六12 | 六13 | 六10 | 3 | 六4 | 六3 | 六5 | ||||||||
4 | 六3 | 六2 | 六8 | 六4 | 六6 | 4 | 六13 | 六11 | 六12 | 六15 | 4 | 六2 | 六3 | 六5 | 六2 | 六1 | ||||
5 | 六6 | 六4 | 六1 | 六7 | 5 | 六9 | 六15 | 六14 | 六16 | 5 | 六1 | 六5 | 六4 | 六1 | ||||||
6 | 六1 | 六5 | 六2 | 六5 | 6 | 六10 | 六16 | 六11 | 六9 | 6 | 六3 | 六2 | 六4 | |||||||
37 | 俞列新 | 7節 | 38 | 閆聰聰 | 15節 | 39 | 鮑浩明 | 15節 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 六11 | 六9 | 3 | 六14 | 六16 | ||||||||||||||
4 | 六6 | 4 | 六7 | 六8 | 六10 | 六11 | 六7 | 4 | 六12 | 六13 | 六16 | 六14 | 六12 | |||||||
5 | 六6 | 勞六11 | 5 | 六8 | 六11 | 六7 | 六10 | 5 | 六16 | 六14 | 六15 | 六13 | ||||||||
6 | 勞六8 | 勞六7 | 勞六12 | 六6 | 6 | 六9 | 六10 | 六9 | 六8 | 6 | 六15 | 六15 | 六13 | 六12 | ||||||
40 | 戴倩紅 | 14節 | 41 | 程江 | 16節 | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 1 | (分)一1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 2 | (分)一2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 六8 | 六9 | 3 | 六1 | 六15 | 六2 | 3 | |||||||||||||
4 | 六16 | 六16 | 六1 | 六10 | 六2 | 4 | 六11 | 六15 | 六16 | 4 | ||||||||||
5 | 六15 | 六10 | 六15 | 5 | 六2 | 六8 | 六16 | 六8 | 5 | |||||||||||
6 | 六2 | 六9 | 六8 | 六1 | 6 | 六7 | 六1 | 六7 | 六11 | 6 | ||||||||||
42 | 元園 | 8節 | 43 | 安書翰 | 11節 | 44 | 朱麗娜 | 11節 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
1 | 五1 | 1 | 五2 | 五2 | 1 | |||||||||||||||
2 | 五1 | 五1 | 2 | 五2 | 2 | 五3 | 五3 | |||||||||||||
3 |